Bảng xếp hạng phim ngắn
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Phim ngắn (Shorts) xếp riêng, không chung với phim thường.
2Cô Nàng Xấu Xí Tốt Bụng
267,6 N 3,8 N 17
1Chị Em Song Sinh
47 N 853 26
3Tổng Tài và Cô Hầu Gái
335,6 N 2,7 N 13
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chàng trai tỷ phú bị phá sản sau 1 đêm Yến Dương | 106,5 Nweb 0 · YT 106,5 N | 1,1 Nweb 0 · YT 1,1 N | 13web 0 · YT 13 | – | Đô thị | |
| 5 | Bạn Trai Tôi Là Giang Hồ Yến Dương | 64,7 Nweb 3 · YT 64,7 N | 610web 0 · YT 610 | 7web 0 · YT 7 | – | Tình cảmHài | |
| 6 | 3 NĂM LÀM DÂU PHIMẢO STUDIO AI | 58,3 Nweb 0 · YT 58,3 N | 232web 0 · YT 232 | 3web 0 · YT 3 | – | Gia đình | |
| 7 | Búp Bê Ma Yến Dương | 37,7 Nweb 1 · YT 37,7 N | 123web 0 · YT 123 | 2web 0 · YT 2 | – | ||
| 8 | MẸ ỐM KHÔNG AI ĐẾN PHIMẢO STUDIO AI | 58 Nweb 0 · YT 58 N | 278web 0 · YT 278 | 1web 0 · YT 1 | – | Gia đình | |
| 9 | NGÀY MẸ CHỒNG QUỲ XUỐNG PHIMẢO STUDIO AI | 13,5 Nweb 0 · YT 13,5 N | 66web 0 · YT 66 | 1web 0 · YT 1 | – | Gia đình |
Số trong bảng là của 24 giờ gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.





