Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Đấu Phá Thương Khung
4,2 Tr 23,7 N 2,3 N
1Thần Thám Bao Thanh Thiên
6,5 Tr 26,5 N 2,7 N
3Ở Rể
4,1 Tr 21,8 N 1,6 N
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BỘ BỘ KINH TÂM Phim4U | 2,4 Trweb 0 · YT 2,4 Tr | 15,3 Nweb 0 · YT 15,3 N | 2 Nweb 0 · YT 2 N | – | ||
| 5 | CHIẾN THẦN BÁT LỘ QUÂN SENTV VietNam | 998 Nweb 0 · YT 998 N | 2,7 Nweb 0 · YT 2,7 N | 238web 0 · YT 238 | – | ||
| 6 | Hoàn Châu Cách Cách Phim4U | 955,4 Nweb 0 · YT 955,4 N | 4,4 Nweb 0 · YT 4,4 N | 332web 0 · YT 332 | – | ||
| 7 | LỬA HẬN THIÊN TÂN YoYo TeLeViSion VietSub | 570 Nweb 0 · YT 570 N | 1,7 Nweb 0 · YT 1,7 N | 228web 0 · YT 228 | – | ||
| 8 | Tân Long Môn Khách Sạn Phim4U | 454,9 Nweb 1 · YT 454,9 N | 2,5 Nweb 0 · YT 2,5 N | 193web 0 · YT 193 | – | ||
| 9 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 402,1 Nweb 0 · YT 402,1 N | 3,1 Nweb 0 · YT 3,1 N | 561web 0 · YT 561 | – | ||
| 10 | MẸ CON CHUNG CHỒNG One Film | 282,5 Nweb 0 · YT 282,5 N | 942web 0 · YT 942 | 134web 0 · YT 134 | – | ||
| 11 | ĐẶC CHIẾN ANH HÙNG BẢNG YoYo TeLeViSion VietSub | 234,9 Nweb 0 · YT 234,9 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 99web 0 · YT 99 | – | ||
| 12 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 229,9 Nweb 0 · YT 229,9 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 127web 0 · YT 127 | – | ||
| 13 | HUYẾT LỘ DU KÍCH YoYo TeLeViSion VietSub | 170,3 Nweb 0 · YT 170,3 N | 640web 0 · YT 640 | 74web 0 · YT 74 | – | ||
| 14 | ALIBABA TRUYỀN KỲ FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 168,5 Nweb 0 · YT 168,5 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 151web 0 · YT 151 | – | ||
| 15 | BÓNG HỒNG VÀNG NỔI LOẠN Rạp Phim Hoa Ngữ | 157 Nweb 0 · YT 157 N | 634web 0 · YT 634 | 33web 0 · YT 33 | – | ||
| 16 | KHẾ ƯỚC THẾ THÂN SENTV VietNam | 150,3 Nweb 0 · YT 150,3 N | 578web 0 · YT 578 | 18web 0 · YT 18 | – | ||
| 17 | NƯƠNG TỬ TRỜI BAN YoYo TeLeViSion VietSub | 131,5 Nweb 0 · YT 131,5 N | 687web 0 · YT 687 | 142web 0 · YT 142 | – | ||
| 18 | In Service of the Realm Lennard Smith | 110,2 Nweb 0 · YT 110,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 103web 0 · YT 103 | 9.0 | Giả tưởngPhiêu lưu | |
| 19 | End of Humanity Teer | 98,1 Nweb 1 · YT 98,1 N | 29,9 Nweb 0 · YT 29,9 N | 3,8 Nweb 0 · YT 3,8 N | 9.1 | Viễn tưởngHành động | |
| 20 | TÌNH YÊU VÀ QUYỀN LỰC Rạp Phim Hoa Ngữ | 96,4 Nweb 0 · YT 96,4 N | 351web 0 · YT 351 | 14web 0 · YT 14 | – |
Số trong bảng là của 30 ngày gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















