Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
NgàyTuầnThángNămMọi lúc
Điểm trung bình, từ 3 lượt chấm
2End of Humanity
4,1 Tr 29,7 N 3,8 N 9.1
1The Chronicles of Bone: The Last Assassin
515,7 N 3,6 N 315 9.2
3In Service of the Realm
179,7 N 1,2 N 89 9.0
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dave Clark: Tuyển tập phim AI Director Dave Clark | 466,6 Nweb 22,2 N · YT 444,4 N | 8 Nweb 0 · YT 8 N | 1,3 Nweb 0 · YT 1,3 N | 8.9 | Hành độngViễn tưởng | |
| 5 | The Oryth Reverie | 172,6 Nweb 7,8 N · YT 164,8 N | 1,6 Nweb 0 · YT 1,6 N | 74web 0 · YT 74 | 8.9 | Viễn tưởng | |
| 6 | Tamara: Rise of an Alien Queen URAD | 424,2 Nweb 19,6 N · YT 404,6 N | 1,7 Nweb 0 · YT 1,7 N | 77web 0 · YT 77 | 8.8 | Viễn tưởngHành động | |
| 7 | Passport Rush Higgsfield AI | 212,9 Nweb 10,1 N · YT 202,9 N | 5,8 Nweb 0 · YT 5,8 N | 533web 0 · YT 533 | 8.7 | Hoạt hình AIHài | |
| 8 | The Art of Being Strange Kelly Boesch AI Art | 227 Nweb 10,7 N · YT 216,3 N | 4,7 Nweb 0 · YT 4,7 N | 344web 0 · YT 344 | 8.6 | Hoạt hình AI | |
| 9 | Still Sweet MattVisual | 5,7 Nweb 270 · YT 5,4 N | 79web 0 · YT 79 | 138web 0 · YT 138 | 8.5 | Hoạt hình AITình cảm | |
| 10 | The Waiting Room Brad Clark | AI Storyteller | 91,5 Nweb 4,4 N · YT 87,1 N | 2,8 Nweb 0 · YT 2,8 N | 807web 0 · YT 807 | 8.4 | Tâm lýViễn tưởng | |
| 11 | Morningstar Runway | 8,6 Nweb 408 · YT 8,2 N | 168web 0 · YT 168 | 22web 0 · YT 22 | 8.4 | Viễn tưởng | |
| 12 | 03:15 — The Witching Hour Triune Studio | 36,7 Nweb 1,7 N · YT 35 N | 424web 0 · YT 424 | 33web 0 · YT 33 | 8.3 | Kinh dịTrinh thám | |
| 13 | Grey Sefton AI Productions | 15,3 Nweb 726 · YT 14,6 N | 268web 0 · YT 268 | 29web 0 · YT 29 | 8.3 | Hoạt hình AITâm lý | |
| 14 | Firstborn Matthew Hazandras | 3,9 Nweb 184 · YT 3,7 N | 44web 0 · YT 44 | 7web 0 · YT 7 | 8.2 | Kinh dị | |
| 15 | Vision Samuele “SK2” Poggi | 4,6 Nweb 220 · YT 4,4 N | 94web 0 · YT 94 | 17web 0 · YT 17 | 8.1 | Giả tưởng | |
| 16 | Untamed Ostrel Films | 195web 9 · YT 186 | 3web 0 · YT 3 | 1web 0 · YT 1 | 8.0 | Giả tưởngPhiêu lưu | |
| 17 | Satan's Blues ObscuroFilms | 1,5 Nweb 72 · YT 1,5 N | 8web 0 · YT 8 | 5web 0 · YT 5 | 7.9 | Giả tưởngKinh dị | |
| 18 | The Other Woman Isaac Rodriguez | 17,9 Nweb 834 · YT 17 N | 112web 0 · YT 112 | 11web 0 · YT 11 | 7.8 | Kinh dị | |
| 19 | The Ruler Random_AI_Veo | 1,3 Nweb 63 · YT 1,3 N | 0web 0 · YT 0 | 0web 0 · YT 0 | 7.6 | Hành động |
Số trong bảng là của từ trước tới nay. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.















